Stanje na dan 12.03.2010
Abančna DZU d.o.o.
Razširi pogled| Sklad | VEP | Valuta | Datum | Danes % | Letos % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | ČVS v mio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI | 4,48 | EUR | 11.03.2010 | 0,02 ![]() |
1,61 | 22,57 | -27,50 | 0,00 | 0,00 |
| Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA | 3,54 | EUR | 11.03.2010 | 0,05 ![]() |
5,36 | 43,05 | -12,26 | 0,00 | 0,00 |
| Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN | 13,50 | EUR | 11.03.2010 | -0,25 ![]() |
-0,12 | 53,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA | 11,01 | EUR | 11.03.2010 | 0,01 ![]() |
0,17 | 21,65 | -20,07 | 0,00 | 0,00 |
| Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD | 33,98 | EUR | 11.03.2010 | -0,42 ![]() |
7,49 | 72,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abančna DZU DELNIŠKI SVET | 0,32 | EUR | 11.03.2010 | -0,09 ![]() |
2,80 | 32,37 | -23,98 | 0,00 | 0,00 |
| Abančna DZU DELNIŠKI ZDA | 2,95 | EUR | 11.03.2010 | -0,03 ![]() |
5,67 | 29,68 | -19,66 | 0,00 | 0,00 |
| Abančna DZU DENARNI EURO | 43,65 | EUR | 11.03.2010 | 0,00 ![]() |
0,18 | 1,15 | 8,05 | 0,00 | 0,00 |
| Abančna DZU MEŠANI | 3,86 | EUR | 11.03.2010 | -0,12 ![]() |
0,84 | 22,74 | -14,05 | 0,00 | 0,00 |
| Abančna DZU OBVEZNIŠKI | 7,18 | EUR | 11.03.2010 | 0,00 ![]() |
0,40 | 3,96 | 10,18 | 0,00 | 0,00 |
| Abančna DZU URAVNOTEŽENI | 4,16 | EUR | 11.03.2010 | 0,07 ![]() |
0,72 | 14,01 | -7,07 | 0,00 | 0,00 |
Allianz Global Investors Luxembourg S. A.
Razširi pogled| Sklad | VEP | Valuta | Datum | Danes % | Letos % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | ČVS v mio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz PIMCO Euro Bond | 11,73 | EUR | 11.03.2010 | -0,17 ![]() |
2,71 | 14,89 | 2,45 | 0,00 | 0,00 |
| Allianz RCM BRIC Equity | 87,08 | EUR | 11.03.2010 | -0,01 ![]() |
6,05 | 105,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Allianz RCM Enhanced Short Term Euro | 104,95 | EUR | 11.03.2010 | 0,00 ![]() |
0,34 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Allianz RCM Europe Equity Growth | 105,61 | EUR | 11.03.2010 | 0,69 ![]() |
7,02 | 70,83 | 2,01 | 0,00 | 0,00 |
| Allianz RCM Global Agricultural Trends | 80,87 | EUR | 11.03.2010 | -0,32 ![]() |
8,36 | 57,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Allianz RCM Global EcoTrends | 64,41 | EUR | 11.03.2010 | 0,31 ![]() |
-1,26 | 27,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Allianz RCM Global Equity | 5,60 | EUR | 11.03.2010 | 0,00 ![]() |
6,67 | 38,96 | -20,34 | 0,00 | 0,00 |
| Allianz RCM Growing Markets Protect | 105,72 | EUR | 11.03.2010 | 0,29 ![]() |
1,31 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Allianz RCM Oriental Income | 82,84 | USD | 11.03.2010 | 0,23 ![]() |
0,90 | 53,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deka Investmentfonds
Razširi pogled| Sklad | VEP | Valuta | Datum | Danes % | Letos % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | ČVS v mio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deka Convergence Aktien | 87,25 | EUR | 11.03.2010 | -0,27 ![]() |
8,90 | 121,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deka MiddleEast and Africa | 83,01 | EUR | 11.03.2010 | -0,11 ![]() |
9,15 | 71,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deka-ConvergenceRenten | 104,91 | EUR | 11.03.2010 | -0,10 ![]() |
5,96 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Razširi pogled| Sklad | VEP | Valuta | Datum | Danes % | Letos % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | ČVS v mio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPA BOND BRIK CORPORATE | 113,10 | EUR | 12.03.2010 | 0,10 ![]() |
4,65 | 55,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPA BOND DANUBIA | 138,85 | EUR | 12.03.2010 | -0,18 ![]() |
6,87 | 37,14 | 15,71 | 0,00 | 0,00 |
| ESPA BOND EMERGING-MARKETS | 139,60 | EUR | 12.03.2010 | 0,01 ![]() |
3,87 | 38,84 | 6,81 | 0,00 | 0,00 |
| ESPA BOND EURO-CORPORATE | 143,64 | EUR | 12.03.2010 | -0,13 ![]() |
2,06 | 20,25 | 11,72 | 0,00 | 0,00 |
| ESPA BOND EUROPE | 121,18 | EUR | 12.03.2010 | -0,10 ![]() |
1,38 | 9,34 | 7,63 | 0,00 | 0,00 |
| ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD | 119,78 | EUR | 12.03.2010 | 0,06 ![]() |
4,28 | 61,78 | 6,11 | 0,00 | 0,00 |
| ESPA CASH EMERGING MARKETS | 118,66 | EUR | 12.03.2010 | -0,03 ![]() |
1,85 | 30,08 | 7,83 | 0,00 | 0,00 |
| ESPA STOCK ADRIATIC | 4,67 | EUR | 12.03.2010 | 0,00 ![]() |
5,66 | 37,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPA STOCK AMERICA | 166,21 | EUR | 12.03.2010 | 0,28 ![]() |
8,76 | 38,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE | 7,41 | EUR | 12.03.2010 | -0,27 ![]() |
6,77 | 67,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY | 69,38 | EUR | 12.03.2010 | 0,03 ![]() |
6,95 | 71,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPA STOCK BRICK | 105,67 | EUR | 12.03.2010 | -0,15 ![]() |
4,78 | 77,09 | -1,78 | 0,00 | 0,00 |
| ESPA STOCK COMMODITIES | 102,94 | EUR | 12.03.2010 | -0,27 ![]() |
3,75 | 53,05 | 3,32 | 0,00 | 0,00 |
| ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE | 104,31 | EUR | 12.03.2010 | -0,38 ![]() |
2,41 | 53,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPA STOCK EUROPE-EMERGING | 109,12 | EUR | 12.03.2010 | -0,34 ![]() |
8,26 | 83,98 | -47,95 | 0,00 | 0,00 |
| ESPA STOCK ISTANBUL | 333,61 | EUR | 12.03.2010 | -0,86 ![]() |
3,71 | 116,76 | -0,57 | 0,00 | 0,00 |
| ESPA STOCK JAPAN | 61,33 | EUR | 12.03.2010 | 0,92 ![]() |
6,33 | 30,43 | -40,58 | 0,00 | 0,00 |
| ESPA STOCK NEW CONSUMER | 82,02 | EUR | 12.03.2010 | -0,04 ![]() |
6,01 | 50,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOP-Fonds I Der Stabile | 95,11 | EUR | 12.03.2010 | 0,08 ![]() |
2,27 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOP-Fonds II Der Flexible | 86,54 | EUR | 12.03.2010 | 0,10 ![]() |
2,71 | 22,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOP-Fonds III Der Aktive | 72,88 | EUR | 12.03.2010 | 0,11 ![]() |
3,27 | 50,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eurizon Capital S.A.
Razširi pogled| Sklad | VEP | Valuta | Datum | Danes % | Letos % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | ČVS v mio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEF Bond EUR Long Term [R] | 161,21 | EUR | 10.03.2010 | -0,07 ![]() |
1,99 | 7,02 | 13,38 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Bond EUR Medium Term [R] | 297,81 | EUR | 10.03.2010 | -0,03 ![]() |
1,41 | 4,49 | 14,91 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Bond EUR Short Term [R] | 137,89 | EUR | 10.03.2010 | -0,02 ![]() |
0,75 | 2,78 | 12,42 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Cash EUR [R] | 110,91 | EUR | 10.03.2010 | 0,01 ![]() |
0,05 | 0,99 | 7,09 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Cash USD [R] | 95,05 | EUR | 10.03.2010 | -0,62 ![]() |
4,90 | -6,76 | -0,52 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity China [R] | 87,79 | EUR | 10.03.2010 | -0,11 ![]() |
3,09 | 67,73 | 26,08 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Emerging Markets Asia [R] | 136,83 | EUR | 10.03.2010 | -0,34 ![]() |
3,38 | 75,65 | -0,82 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Energy & Materials [R] | 126,18 | EUR | 10.03.2010 | 0,09 ![]() |
4,18 | 46,98 | -7,38 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Energy & Materials [RH] | 131,58 | EUR | 10.03.2010 | 0,56 ![]() |
0,53 | 44,01 | -8,34 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Euro [R] | 80,37 | EUR | 10.03.2010 | 1,01 ![]() |
-0,67 | 54,65 | -29,44 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Europe [R] | 81,25 | EUR | 10.03.2010 | 0,63 ![]() |
1,69 | 56,82 | -28,01 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Europe [RH] | 86,31 | EUR | 10.03.2010 | 0,86 ![]() |
2,06 | 54,93 | -22,55 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Financial[R] | 46,48 | EUR | 10.03.2010 | 0,43 ![]() |
6,24 | 100,95 | -50,74 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Financial[RH] | 49,39 | EUR | 10.03.2010 | 0,88 ![]() |
2,32 | 95,60 | -51,85 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity High Tech[R] | 50,62 | EUR | 10.03.2010 | 0,12 ![]() |
5,88 | 57,40 | -7,96 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity High Tech[RH] | 57,05 | EUR | 10.03.2010 | 0,78 ![]() |
0,74 | 63,47 | -11,54 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Industrials [R] | 125,00 | EUR | 10.03.2010 | -0,14 ![]() |
10,07 | 62,57 | -22,15 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Industrials [RH] | 137,54 | EUR | 10.03.2010 | 0,47 ![]() |
5,44 | 63,64 | -25,44 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Japan [R] | 55,01 | EUR | 10.03.2010 | 0,95 ![]() |
8,84 | 30,98 | -36,02 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Japan [RH] | 73,36 | EUR | 10.03.2010 | 0,89 ![]() |
0,64 | 28,59 | -49,54 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Latin America[R] | 373,24 | EUR | 10.03.2010 | 0,72 ![]() |
5,57 | 101,19 | 28,08 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity North America [R] | 57,68 | EUR | 10.03.2010 | -0,12 ![]() |
7,73 | 46,84 | -19,80 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity North America [RH] | 86,28 | EUR | 10.03.2010 | 0,45 ![]() |
2,36 | 53,14 | -20,90 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Oceania [R] | 167,96 | EUR | 10.03.2010 | -0,36 ![]() |
5,52 | 89,74 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Oceania [RH] | 153,36 | EUR | 10.03.2010 | 0,01 ![]() |
-0,48 | 57,28 | -8,42 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Pharma [R] | 64,30 | EUR | 10.03.2010 | -0,53 ![]() |
5,69 | 31,98 | -12,86 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Pharma [RH] | 74,40 | EUR | 10.03.2010 | -0,01 ![]() |
2,27 | 37,47 | -11,13 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Small Cap Europe [R] | 374,06 | EUR | 10.03.2010 | 0,78 ![]() |
4,22 | 76,78 | -29,40 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Telecommunication [R] | 45,67 | EUR | 10.03.2010 | -0,09 ![]() |
1,20 | 27,43 | -19,58 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Equity Telecommunication [RH] | 49,26 | EUR | 10.03.2010 | 0,35 ![]() |
-1,22 | 26,99 | -18,81 | 0,00 | 0,00 |
| EEF Middle East & Africa [R] | 153,56 | EUR | 10.03.2010 | 0,08 ![]() |
7,49 | 88,95 | -9,64 | 0,00 | 0,00 |
Franklin Templeton Investment Funds
Razširi pogled| Sklad | VEP | Valuta | Datum | Danes % | Letos % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | ČVS v mio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Global Real Estate Fund [A] | 6,48 | EUR | 10.03.2010 | 0,00 ![]() |
2,21 | 64,05 | -48,33 | 0,00 | 0,00 |
| Franklin Global Real Estate Fund [N] | 6,28 | EUR | 10.03.2010 | 0,00 ![]() |
2,11 | 63,12 | -49,44 | 0,00 | 0,00 |
| Franklin India Fund [A] | 20,41 | EUR | 10.03.2010 | 0,05 ![]() |
8,97 | 103,08 | 42,33 | 0,00 | 0,00 |
| Franklin India Fund [N] | 19,83 | EUR | 10.03.2010 | 0,05 ![]() |
8,84 | 101,52 | 39,16 | 0,00 | 0,00 |
| Franklin Mutual European Fund [A] | 15,55 | EUR | 10.03.2010 | 0,45 ![]() |
2,71 | 39,46 | -18,93 | 0,00 | 0,00 |
| Franklin Mutual European Fund [N] | 13,53 | EUR | 10.03.2010 | 0,52 ![]() |
2,58 | 38,49 | -20,69 | 0,00 | 0,00 |
| Franklin Templeton Japan Fund [A] | 4,02 | EUR | 10.03.2010 | -1,23 ![]() |
8,06 | 26,42 | -47,79 | 0,00 | 0,00 |
| Franklin Templeton Japan Fund [N] | 3,72 | EUR | 10.03.2010 | -1,33 ![]() |
7,83 | 25,25 | -48,97 | 0,00 | 0,00 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] | 4,50 | EUR | 10.03.2010 | 0,67 ![]() |
2,74 | 61,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund [A] | 4,64 | EUR | 10.03.2010 | 0,22 ![]() |
7,16 | 50,65 | -2,93 | 0,00 | 0,00 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund [N] | 9,85 | EUR | 10.03.2010 | 0,41 ![]() |
7,07 | 49,70 | -5,29 | 0,00 | 0,00 |
| Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] | 19,44 | EUR | 10.03.2010 | 0,15 ![]() |
1,46 | 113,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Templeton Asian Growth Fund [A] | 20,27 | EUR | 10.03.2010 | -0,25 ![]() |
6,01 | 103,11 | 29,11 | 0,00 | 0,00 |
| Templeton Asian Growth Fund [N] | 28,49 | EUR | 10.03.2010 | -0,28 ![]() |
5,91 | 102,06 | 27,19 | 0,00 | 0,00 |
| Templeton BRIC Fund - H1 [A] | 12,26 | EUR | 10.03.2010 | 0,16 ![]() |
0,08 | 100,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Templeton BRIC Fund [A] | 15,85 | EUR | 10.03.2010 | -0,19 ![]() |
4,76 | 91,19 | 9,46 | 0,00 | 0,00 |
| Templeton BRIC Fund [N] | 15,51 | EUR | 10.03.2010 | -0,19 ![]() |
4,66 | 90,31 | 7,86 | 0,00 | 0,00 |
| Templeton Emerging Markets Fund [N] | 13,76 | EUR | 10.03.2010 | 0,15 ![]() |
4,08 | 80,10 | -0,29 | 0,00 | 0,00 |
| Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] | 15,91 | EUR | 10.03.2010 | 0,25 ![]() |
5,93 | 50,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] | 15,12 | EUR | 10.03.2010 | 0,27 ![]() |
5,81 | 49,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Templeton Global Total Return Fund [A] | 16,01 | EUR | 10.03.2010 | -0,12 ![]() |
10,57 | 40,44 | 44,49 | 0,00 | 0,00 |
| Templeton Global Total Return Fund [N] | 15,29 | EUR | 10.03.2010 | -0,13 ![]() |
10,40 | 39,51 | 41,44 | 0,00 | 0,00 |
| Templeton Growth Fund [A] | 8,88 | EUR | 10.03.2010 | 0,00 ![]() |
3,98 | 50,25 | -28,27 | 0,00 | 0,00 |
| Templeton Growth Fund [N] | 8,22 | EUR | 10.03.2010 | 0,00 ![]() |
3,79 | 49,18 | -29,86 | 0,00 | 0,00 |
Fund Partners
Razširi pogled| Sklad | VEP | Valuta | Datum | Danes % | Letos % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | ČVS v mio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP NLB Garantirani Azija 1 | 123,52 | USD | 26.02.2010 | -0,41 ![]() |
-6,83 | 19,44 | 3,48 | 0,00 | 0,00 |
| FP NLB Garantirani Evropa 1 | 100,11 | EUR | 26.02.2010 | -0,03 ![]() |
-0,54 | 7,75 | -1,12 | 0,00 | 0,00 |
Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft
Razširi pogled| Sklad | VEP | Valuta | Datum | Danes % | Letos % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | ČVS v mio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypo Corporate Bond | 12,56 | EUR | 12.03.2010 | 0,24 ![]() |
2,36 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hypo Dynamic Equity | 7,35 | EUR | 12.03.2010 | 0,27 ![]() |
5,60 | 31,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hypo Euro Konvergenz | 128,96 | EUR | 12.03.2010 | -0,52 ![]() |
7,93 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hypo Global Balanced | 79,54 | EUR | 12.03.2010 | 0,03 ![]() |
2,67 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hypo SEE Opportunities | 66,30 | EUR | 12.03.2010 | -0,11 ![]() |
0,00 | 55,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana
Razširi pogled| Sklad | VEP | Valuta | Datum | Danes % | Letos % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | ČVS v mio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILIRIKA Azija delniški | 5,85 | EUR | 11.03.2010 | -0,29 ![]() |
5,53 | 59,20 | -4,43 | 0,00 | 0,00 |
| ILIRIKA BRIC delniški | 6,34 | EUR | 11.03.2010 | -0,10 ![]() |
4,30 | 62,89 | -17,81 | 0,00 | 0,00 |
| ILIRIKA Energija delniški | 4,73 | EUR | 11.03.2010 | -0,14 ![]() |
-5,32 | 35,74 | -23,19 | 0,00 | 0,00 |
| ILIRIKA Farmacija delniški | 5,92 | EUR | 11.03.2010 | -0,19 ![]() |
5,09 | 36,93 | -4,62 | 0,00 | 0,00 |
| ILIRIKA Finance delniški | 3,79 | EUR | 11.03.2010 | -0,20 ![]() |
4,21 | 55,78 | -43,24 | 0,00 | 0,00 |
| ILIRIKA Gazela delniški | 4,51 | EUR | 11.03.2010 | 0,20 ![]() |
6,97 | 95,06 | -31,92 | 0,00 | 0,00 |
| ILIRIKA Globalni sklad skladov | 5,49 | EUR | 11.03.2010 | -0,40 ![]() |
2,59 | 49,35 | -19,89 | 0,00 | 0,00 |
| ILIRIKA Modra kombinacija mešani | 3,70 | EUR | 11.03.2010 | 0,04 ![]() |
0,58 | 32,24 | -15,94 | 0,00 | 0,00 |
| ILIRIKA Obvezniški | 0,48 | EUR | 11.03.2010 | -0,10 ![]() |
2,25 | 9,54 | 11,34 | 0,00 | 0,00 |
| ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški | 6,88 | EUR | 11.03.2010 | -0,60 ![]() |
-0,68 | 55,14 | -30,61 | 0,00 | 0,00 |
KBM Infond d.o.o.
Razširi pogled| Sklad | VEP | Valuta | Datum | Danes % | Letos % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | ČVS v mio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infond BRIC | 20,51 | EUR | 11.03.2010 | -0,35 ![]() |
5,55 | 81,22 | 24,05 | 0,00 | 0,00 |
| Infond Delniški | 2,17 | EUR | 11.03.2010 | -0,02 ![]() |
1,21 | 35,62 | -19,14 | 0,00 | 0,00 |
| Infond Dynamic | 4,93 | EUR | 11.03.2010 | -0,10 ![]() |
0,41 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infond Energy | 13,04 | EUR | 11.03.2010 | -0,30 ![]() |
0,04 | 45,39 | -8,02 | 0,00 | 0,00 |
| Infond Europa | 4,05 | EUR | 11.03.2010 | -0,24 ![]() |
-1,00 | 46,82 | -31,52 | 0,00 | 0,00 |
| Infond Global | 10,41 | EUR | 11.03.2010 | -0,05 ![]() |
0,05 | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infond Hrast | 32,06 | EUR | 11.03.2010 | -0,04 ![]() |
1,53 | 30,26 | -17,12 | 0,00 | 0,00 |
| Infond Life | 12,48 | EUR | 11.03.2010 | -0,24 ![]() |
8,80 | 40,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infond PanAmerica | 10,40 | EUR | 11.03.2010 | -0,13 ![]() |
7,41 | 52,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infond Uravnoteženi | 2,26 | EUR | 11.03.2010 | -0,08 ![]() |
1,51 | 27,25 | -16,59 | 0,00 | 0,00 |
KD Skladi d.o.o.
Razširi pogled| Sklad | VEP | Valuta | Datum | Danes % | Letos % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | ČVS v mio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD Balkan | 2,67 | EUR | 11.03.2010 | -0,21 ![]() |
2,86 | 47,19 | -63,33 | 0,00 | 0,00 |
| KD Bond | 13,30 | EUR | 11.03.2010 | -0,03 ![]() |
1,17 | 9,94 | 5,90 | 0,00 | 0,00 |
| KD EM Infrastruktura in gradbeništvo | 1,25 | EUR | 11.03.2010 | -0,73 ![]() |
10,33 | 71,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KD Finance | 0,84 | EUR | 11.03.2010 | -0,13 ![]() |
5,62 | 82,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KD Galileo | 8,88 | EUR | 11.03.2010 | 0,15 ![]() |
0,87 | 46,18 | -36,28 | 0,00 | 0,00 |
| KD Indija - Kitajska | 1,38 | EUR | 11.03.2010 | -0,14 ![]() |
5,75 | 84,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KD Latinska Amerika | 1,44 | EUR | 11.03.2010 | 0,01 ![]() |
4,24 | 89,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KD MM | 49,65 | EUR | 11.03.2010 | 0,00 ![]() |
0,32 | 1,91 | 9,60 | 0,00 | 0,00 |
| KD Nova Energija | 0,78 | EUR | 11.03.2010 | 0,04 ![]() |
-4,28 | 49,26 | -33,25 | 0,00 | 0,00 |
| KD Novi Trgi | 5,25 | EUR | 11.03.2010 | -0,11 ![]() |
7,23 | 95,09 | 12,73 | 0,00 | 0,00 |
| KD Prvi izbor | 5,13 | EUR | 11.03.2010 | -0,16 ![]() |
4,82 | 59,50 | -6,68 | 0,00 | 0,00 |
| KD Rastko | 20,30 | EUR | 11.03.2010 | -0,09 ![]() |
0,24 | 41,38 | -39,97 | 0,00 | 0,00 |
| KD Severna Amerika | 3,34 | EUR | 11.03.2010 | -0,09 ![]() |
7,60 | 59,94 | -12,61 | 0,00 | 0,00 |
| KD Surovine in Energija | 4,30 | EUR | 11.03.2010 | -0,41 ![]() |
3,58 | 48,78 | -6,16 | 0,00 | 0,00 |
| KD Tehnologija | 4,85 | EUR | 11.03.2010 | -0,13 ![]() |
7,86 | 56,16 | 8,33 | 0,00 | 0,00 |
| KD Vitalnost | 1,07 | EUR | 11.03.2010 | -0,09 ![]() |
10,58 | 79,40 | 6,56 | 0,00 | 0,00 |
| KD Vzhodna Evropa | 1,21 | EUR | 11.03.2010 | -0,58 ![]() |
6,08 | 92,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Krekova družba DZU d.o.o.
Razširi pogled| Sklad | VEP | Valuta | Datum | Danes % | Letos % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | ČVS v mio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krekov Klas Družbeno odgovorni | 19,11 | EUR | 11.03.2010 | -0,09 ![]() |
3,50 | 47,70 | -27,85 | 0,00 | 0,00 |
| Krekov Most Novi trgi | 23,56 | EUR | 11.03.2010 | -0,42 ![]() |
4,71 | 76,34 | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krekov NANO & TECH | 14,74 | EUR | 11.03.2010 | -0,40 ![]() |
3,98 | 44,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krekov Sidro Obvezniški | 22,10 | EUR | 11.03.2010 | -0,09 ![]() |
1,48 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krekov Skala Uravnoteženi | 65,12 | EUR | 11.03.2010 | -0,03 ![]() |
3,42 | 28,71 | -19,04 | 0,00 | 0,00 |
laD Investments, sprav. spol., a.s.
Razširi pogled| Sklad | VEP | Valuta | Datum | Danes % | Letos % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | ČVS v mio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD Prosperita, laD | 0,02 | EUR | 11.03.2010 | 0,29 ![]() |
3,49 | 45,77 | -45,27 | 0,00 | 0,00 |
| KD Russia, laD | 0,02 | EUR | 11.03.2010 | 0,26 ![]() |
10,24 | 89,84 | -31,71 | 0,00 | 0,00 |
Medvešek Pušnik DZU d.d.
Razširi pogled| Sklad | VEP | Valuta | Datum | Danes % | Letos % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | ČVS v mio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-ASIA.SI | 5,41 | EUR | 11.03.2010 | -0,36 ![]() |
3,66 | 64,02 | -7,69 | 0,00 | 0,00 |
| MP-BALKAN.SI | 23,41 | EUR | 11.03.2010 | -0,34 ![]() |
-3,77 | 17,03 | -69,61 | 0,00 | 0,00 |
| MP-ENERGY.SI | 4,71 | EUR | 11.03.2010 | -0,34 ![]() |
5,36 | 55,89 | -10,98 | 0,00 | 0,00 |
| MP-EUROSTOCK.SI | 4,86 | EUR | 11.03.2010 | 0,00 ![]() |
1,36 | 52,64 | -24,95 | 0,00 | 0,00 |
| MP-GLOBAL.SI | 5,02 | EUR | 11.03.2010 | -0,42 ![]() |
5,37 | 42,67 | -18,97 | 0,00 | 0,00 |
| MP-GOLD.SI | 43,34 | EUR | 11.03.2010 | -0,37 ![]() |
1,68 | 27,22 | 4,35 | 0,00 | 0,00 |
| MP-INDIA.SI | 45,98 | EUR | 11.03.2010 | -0,54 ![]() |
5,76 | 102,38 | 13,74 | 0,00 | 0,00 |
| MP-PLUS.SI | 285,78 | EUR | 11.03.2010 | -0,39 ![]() |
7,59 | 46,43 | -46,99 | 0,00 | 0,00 |
| MP-TECH.SI | 4,10 | EUR | 11.03.2010 | -0,05 ![]() |
5,21 | 64,53 | -5,94 | 0,00 | 0,00 |
| MP-TURKEY.SI | 35,95 | EUR | 11.03.2010 | -0,58 ![]() |
3,56 | 107,15 | -16,15 | 0,00 | 0,00 |
| MP-WATER.SI | 30,63 | EUR | 11.03.2010 | -0,07 ![]() |
-1,26 | 30,19 | -27,85 | 0,00 | 0,00 |
NFD d.o.o.
Razširi pogled| Sklad | VEP | Valuta | Datum | Danes % | Letos % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | ČVS v mio |
