Stanje na dan 18.03.2010, ob 17:45:11

Trg delnic - vstopna kotacija

V.P. Izdajatelj En. tečaj % sprem. Zaklj. tečaj Najbolj. povpr. Najbolj. ponud. Promet
v 1000 EUR
Promet
v lotih
Št. poslov
APAG ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA 12,50 0,00 0,00 12,15 13,50 0,00 0 0
APOG ALPOS 27,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0 0
ATPG AKTIVA NALOZBE 4,70 2,17 4,70 4,70 4,80 9,15 1946 17
CETG CETIS 25,70 0,00 0,00 25,70 30,00 0,00 0 0
CICG CINKARNA CELJE 46,03 0,00 0,00 47,00 55,00 0,00 0 0
DATR DATALAB TEHNOLOGIJE 55,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0 0
DFNR D NALOZBE 0,52 0,00 0,00 0,52 0,60 0,00 0 0
FINR FINETOL 80,00 0,00 0,00 0,00 79,00 0,00 0 0
GHUG GRAND HOTEL UNION 8,50 0,00 0,00 6,81 8,50 0,00 0 0
GORG GORISKE OPEKARNE 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
GSBG GEA 7,50 0,00 0,00 6,05 7,89 0,00 0 0
HDOG HELIOS, DOMZALE 363,00 0,28 363,00 355,00 369,80 3,63 10 3
IELG ELMO 3,50 0,00 3,50 3,50 3,50 0,00 1 1
IFHR CENTER NALOZBE 0,00 -33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 194 9
IHPG INLES 2,20 0,00 0,00 2,20 2,50 0,00 0 0
JPIG JAVOR PIVKA 2,00 0,00 0,00 1,75 2,25 0,00 0 0
JTKG JUTEKS 44,00 0,00 0,00 40,50 45,00 0,00 0 0
KDHP KD GROUP 15,50 -3,25 15,50 14,70 17,00 0,95 61 6
KDHR KD GROUP 44,89 0,31 44,73 44,51 45,50 9,74 217 15
KSFR KS NALOZBE 0,65 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0 0
MAHR MAKSIMA HOLDING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
MAPG MARINA PORTOROZ 60,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0 0
MDUR MEDVESEK PUSNIK DZU 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
MKIR MAKSIMA INVEST 3,40 0,00 3,40 2,72 3,40 0,48 140 2
MKOG MELAMIN 16,79 0,00 0,00 0,00 16,70 0,00 0 0
MLHR MODRA LINIJA HOLDING 7,50 0,00 7,50 7,21 8,00 2,08 277 5
MPLR MEDVESEK PUSNIK 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
MR0R MERCATA 3,20 -20,00 3,20 3,20 3,20 0,00 1 1
MR1R M1 1,81 0,00 1,81 1,80 1,90 0,88 486 2
NALN NAMA 28,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0 0
NF2R NFD HOLDING 3,54 -1,67 3,50 3,51 3,66 725,91 204980 16
POPG PLAMA - PUR 14,50 3,06 14,50 13,81 15,00 5,48 378 4
PPDG PRVA GROUP 35,00 0,00 0,00 35,00 40,00 0,00 0 0
RGP ZDRAVILISCE ROGASKA 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RGS ZDRAVILISCE ROGASKA 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
SING SIVENT 2,50 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0 0
SKDR KD 479,50 0,00 0,00 0,00 479,50 0,00 0 0
SLLG SLOVENIJALES 19,79 0,00 0,00 16,50 20,00 0,00 0 0
ST1R HRAM HOLDING 2,20 0,00 2,20 2,20 2,25 3,46 1571 7
TEAG TEKSTINA 1,40 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0 0
TKMG KOSAKI TMI 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
TR0R TRDNJAVA HOLDING 2,35 0,00 0,00 0,00 1,88 0,00 0 0
TR1R TRDNJAVA I HOLDING 4,00 0,00 0,00 0,00 3,20 0,00 0 0
TRSG TRIGLAV NALOZBE 0,48 20,00 0,48 0,48 0,33 2,46 5126 4
VHDR VIPA HOLDING 1,20 0,00 0,00 1,00 1,20 0,00 0 0
VLJG VELANA 1,97 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 0 0
ZDDG TERME DOBRNA 5,80 0,00 0,00 5,80 6,00 0,00 0 0
ZM2R ZLATA MONETA II 1,00 17,65 1,00 0,80 0,85 0,45 445 3
ZV2R ZVON DVA HOLDING 0,23 -9,41 0,23 0,23 0,28 5,81 25155 13
ZVHR ZVON ENA HOLDING 0,76 -2,32 0,75 0,75 0,93 3,93 5190 13

Trg investicijskih kuponov osnovna kotacija

V.P. Izdajatelj En. tečaj % sprem. Zaklj. tečaj Najbolj. povpr. Najbolj. ponud. Promet
v 1000 EUR
Promet
v lotih
Št. poslov
INDDY INFOND DYNAMIC 4,64 2,20 4,64 4,64 4,75 0,90 193 6
INDGL INFOND GLOBAL 9,76 0,31 9,78 9,78 9,78 3,79 388 8
MPBL MP-BALKAN.SI 22,16 0,00 0,00 22,15 22,60 0,00 0 0
MPEU MP-EUROSTOCK.SI 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
PBDBI INDEKSNI VZAJEMNI SKLAD PB BIOTECH INDEX 1,05 0,00 0,00 1,14 1,18 0,00 0 0
PBDUI INDEKSNI VZAJEMNI SKLAD PB URANIUM INDEX 0,68 0,00 0,00 0,67 0,70 0,00 0 0
PBGS PROBANKA GLOBALNI NALOZBENI SKLAD 0,70 0,57 0,70 0,66 0,70 1,93 2760 1

Trg delnic investicijskih družb

V.P. Izdajatelj En. tečaj % sprem. Zaklj. tečaj Najbolj. povpr. Najbolj. ponud. Promet
v 1000 EUR
Promet
v lotih
Št. poslov
KDIR KD ID 5,67 0,71 5,65 5,51 5,77 7,97 1406 14
NF1N NFD 1 DELNISKI INVESTICIJSKI SKLAD 0,91 0,22 0,91 0,92 0,93 2,87 3150 6
SNOG KRONA SENIOR 7,73 0,00 7,72 7,60 7,75 35,78 4630 5
ZVIR ZVON ENA ID 6,70 0,60 6,70 6,66 6,78 3,48 520 9

Dnevnik d.d. ne odgovarja za točnost, pravilnost in ažurnost podatkov ter ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Vsi podatki o kotaciji so objavljeni z zamikom, določenim v skladu s predpisi Ljubljanske borze. Tehnologijo in podatke dobavlja teletrader. Pogoji uporabe.

Poslovni iz tiskane
Zadnje objavljeno
Dnevnik.si