Stanje na dan 12.03.2010, ob 17:15:11

Trg delnic - prva kotacija

V.P. Izdajatelj En. tečaj % sprem. Zaklj. tečaj Najbolj. povpr. Najbolj. ponud. Promet
v 1000 EUR
Promet
v lotih
Št. poslov
GRVG GORENJE 13,24 0,08 13,30 13,00 13,50 16,38 1237 15
IEKG INTEREUROPA 4,36 4,56 4,40 4,20 4,53 5,88 1348 8
KBMR NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR 11,26 2,36 11,33 11,18 11,80 17,45 1550 22
KRKG KRKA 64,76 0,68 64,71 64,00 65,00 194,22 2999 104
LKPG LUKA KOPER 21,65 0,00 21,79 21,00 21,99 29,94 1383 19
MELR MERCATOR 160,75 -0,14 161,00 160,00 165,00 36,01 224 18
PETG PETROL 292,78 4,19 290,00 286,00 296,10 46,26 158 28
TLSG TELEKOM SLOVENIJE 118,16 0,87 117,43 114,30 119,00 69,01 584 28

Trg delnic - standardna kotacija

V.P. Izdajatelj En. tečaj % sprem. Zaklj. tečaj Najbolj. povpr. Najbolj. ponud. Promet
v 1000 EUR
Promet
v lotih
Št. poslov
ABKN ABANKA 47,90 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0 0
AELG AERODROM LJUBLJANA 29,64 0,68 29,72 29,25 31,55 1,66 56 6
DPRG DELO PRODAJA 26,50 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0 0
ETOG ETOL 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0 0
IALG ISKRA AVTOELEKTRIKA 25,20 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0 0
ITBG ISTRABENZ 8,75 -0,57 8,75 7,00 8,80 1,93 220 3
MAJG MLINOTEST 5,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
MTSG KOMPAS MTS 7,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NIKN NIKA 14,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
PILR PIVOVARNA LASKO 23,10 -4,66 24,20 23,00 24,20 0,18 8 4
POSR POZAVAROVALNICA SAVA 10,98 0,00 0,00 10,01 11,99 0,00 0 0
PRBP PROBANKA 27,89 0,00 0,00 0,00 27,89 0,00 0 0
SALR SALUS, LJUBLJANA 434,90 -1,16 434,90 430,00 435,00 15,22 35 4
SAVA SAVA 194,58 -5,30 195,07 200,80 205,00 118,50 609 31
TCRG TERME CATEZ 189,50 0,00 0,00 0,00 187,00 0,00 0 0
ZTOG ZITO 98,00 0,00 0,00 0,00 97,95 0,00 0 0
ZVTG ZAVAROVALNICA TRIGLAV 22,85 1,51 22,89 22,60 22,90 40,24 1761 9

Trg obveznic

V.P. Izdajatelj En. tečaj % sprem. Zaklj. tečaj Najbolj. povpr. Najbolj. ponud. Promet
v 1000 EUR
Promet
v lotih
Št. poslov
AB06 ABANKA 6. IZDAJA 100,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
AB07 ABANKA VIPA 7. IZDAJA 100,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
AB08 ABANKA VIPA 8. IZDAJA 101,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
AB09 ABANKA VIPA 9. IZDAJA 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
AB10 ABANKA VIPA 10. IZDAJA 97,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
AB11 ABANKA VIPA 11. IZDAJA 99,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
AB12 ABANKA VIPA 12. IZDAJA 97,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
BCE10 BANKA CELJE 10 IZDAJA 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
BCE11 BANKA CELJE 11. IZDAJA 99,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
BCE7 BANKA CELJE 7. IZDAJA 100,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
BCE8 BANKA CELJE 8. IZDAJA 100,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
BCE9 BANKA CELJE 9. IZDAJA 98,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
BDM1 BANKA DOMZALE 1. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
BZ03 BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA 100,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
CIM1 CIMOS 1. IZDAJA 102,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
DEO1 DEOS 1. IZDAJA 100,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
DPR1 DELO PRODAJA 1. IZDAJA 60,00 0,00 0,00 50,00 65,00 0,00 0 0
DRK1 DROGA KOLINSKA 1. IZDAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
DRS1 DARS 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
DRS2 DARS 2. IZDAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
DRS3 DARS 3. IZDAJA 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
FB06 FACTOR BANKA FB06 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
FB09 FACTOR BANKA FB09 87,50 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0 0
FB11 FACTOR BANKA FB11 103,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
FB12 FACTOR BANKA 12. IZDAJA 97,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
FB14 FACTOR BANKA 14. IZDAJA 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
FB15 FACTOR BANKA 15. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
FB16 FACTOR BANKA 16. IZDAJA 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
FB17 FACTOR BANKA 17. IZDAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
FB19 FACTOR BANKA 19. IZDAJA 100,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
FB20 FACTOR BANKA 20. IZDAJA 92,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
FB21 FACTOR BANKA 21. IZDAJA 92,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
HTB1E HOTELI BERNARDIN 100,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
KBG1 KB1909 1. IZDAJA 102,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
KBM5 NOVA KBM 5. IZDAJA 103,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
KBM7 NOVA KBM 7. IZDAJA 96,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
KDH1 KD HOLDING 1. IZDAJA 97,00 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0 0
KDH2 KD HOLDING 2. IZDAJA 97,20 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 0 0
MEO1 POSLOVNI SISTEM MERCATOR 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NLB13 NLB 13. IZDAJA 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NLB15 NLB 15. IZDAJA 102,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NLB17 NLB 17. IZDAJA 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NLB18 NLB 18. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NLB19 NLB 19. IZDAJA 91,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NLB20 NLB 20. IZDAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NLB21 NLB 21. IZDAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NLB22 NLB 22. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NLB23 NLB 23. IZDAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NLB24 NLB 24. IZDAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
PBS6 POSTNA BANKA SLOVENIJE 6. IZDAJA 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
PBS7 POSTNA BANKA SLOVENIJE 7. IZDAJA 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
PNO1 POTEZA NALOZBE 100,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
PRB10 PROBANKA 10. IZDAJA 100,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
PRB7 PROBANKA 7. IZDAJA 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
PRB8 PROBANKA 8. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
PRB9 PROBANKA 9. ZDAJA 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
PSN1 POTEZA SKUPINA 1. IZDAJA 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0 0
RS18 REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA 101,51 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0 0
RS21 REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA 95,17 0,00 0,00 96,01 0,00 0,00 0 0
RS23 REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA 102,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0 0
RS26 REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA 101,21 0,00 0,00 102,00 103,50 0,00 0 0
RS29 REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA 100,01 0,00 0,00 100,02 0,00 0,00 0 0
RS32 REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA 101,00 0,00 0,00 100,02 105,50 0,00 0 0
RS33 REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS38 REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA 106,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0 0
RS44 REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA 106,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS48 REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0 0
RS49 REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA 99,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0 0
RS50 REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA 101,50 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0 0
RS53 REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA 100,05 0,00 0,00 103,00 105,00 0,00 0 0
RS54 REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA 102,90 0,00 0,00 105,00 108,00 0,00 0 0
RS56 REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS57 REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA 106,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS59 REPUBLIKA SLOVENIJA 59. IZDAJA 98,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS60 REPUBLIKA SLOVENIJA 60. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS61 REPUBLIKA SLOVENIJA 61. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0 0
RS62 REPUBLIKA SLOVENIJA 62. IZDAJA 95,00 0,00 0,00 93,00 0,00 0,00 0 0
RS63 SLOVEN4,375 6/2/2019 98,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS64 REPUBLIKA SLOVENIJA 64. IZDAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
SI01 SID BANKA 1. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
SOS2E SLOVENSKA ODSKODNINSKA DRUZBA 2.IZDAJA 105,38 0,03 105,38 105,35 105,95 11,10 280 6
SSR1E STANOVANJSKI SKLAD RS 1. IZDAJA 101,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
SSR3 STANOVANJSKI SKLAD RS 3. IZDAJA 101,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
VIP7 BANKA VIPA 7. IZDAJA 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
ZT01 ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1. IZDAJA 102,00 0,00 0,00 99,80 0,00 0,00 0 0

Dnevnik d.d. ne odgovarja za točnost, pravilnost in ažurnost podatkov ter ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Vsi podatki o kotaciji so objavljeni z zamikom, določenim v skladu s predpisi Ljubljanske borze. Tehnologijo in podatke dobavlja teletrader. Pogoji uporabe.

Poslovni iz tiskane
Zadnje objavljeno
Dnevnik.si